0

Your Cart is Empty

La Sportiva Men's Footwear Size Chart

EU US UK Mondo Point
38 6 5
38 ½ 6 ½ 5 ½ 24
39 6 ½ + 5 ½ + 24 ½
39 ½ 7 6
40 7 ½ 6 ½ 25
40 ½ 8 7 25 ½
41 8 ½ 7 ½ 26
41 ½ 8 ½ + 7 ½ +
42 9 8 26 ½
42 ½ 9 ½ 8 ½ 27
43 10 9 27 ½
43 ½ 10 ½ 9 ½
44 10 ½ + 9 ½ + 28
44 ½ 11 10 28.5
45 11 ½ 10 ½ 29
45 ½ 12 11 29 ½
46 12 ½ 11 ½ 30
46 ½ 12 ½ + 11 ½ +
47 13 12 30 ½
47 ½ 13 ½ 12 ½ 31
48 14 13
48 ½ 14 ½ 13 ½
49 15 14
49 ½ 15 ½ 14 ½
50 16 15